专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176-1178期 | 小 | 1176期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1130期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
广西双色球再发力 诞生史上第二个亿元巨奖
开奖结果中国彩市又一次轰动了,在中国福彩双色球第2016074期的开奖中,开出两个亿元大奖。红色球号码为06、10、11、12、20、25,蓝色球号码为12。当期头奖开出62......
北京pk10八码2 双色球087期:头奖13注578…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017087期开奖。免费送18元彩金的棋牌平台当期双色球红球号码为03、06、13、14、19、28,蓝球号码为06。 头奖13注578万 花......
大圣彩票平台 命运在瞬间“逆转” 4元擒获70…
走势图表中国双色球第2017084期开奖,开奖号码为11、05、01、22、24、20-02,一等奖中出9注,单注奖金702万多元,分落8地,快三全天两期3倍追计划必中其中陕西中......
17的技巧海门福彩销售站点防疫细节温暖彩民
走势图表“扶老、助残、救孤、济困”是福利彩票的发行宗旨,海门福彩将继续秉承宗旨初心,积极履行社会责任,传递社会正能量。 投注站是福彩销售的前沿阵地,是宣传......
平台给本金代玩的彩票南通市民政局局长调…
开奖结果南通市民政局局长汤雄来到海门市福彩中心,重点询问我市福彩销售站点复市和近阶段福彩销售情况,并与我市民政局局长江华、副局长姜利军、福彩中心主任周......
678棋牌送38元版下载 如皋福彩召开安全工…
号码推荐如皋福彩中心组织召开安全工作会议,学习习近平总书记、李克强总理重要指示批示和国家、省安全生产电视电话会议精神。 会上,如皋福彩中心主任顾文芳传达......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!